- Warehouse Stock
Data sheet
| Make | Model | Type | Years | Engine |
|---|---|---|---|---|
| PERKINS | AA - 1004.4 | Other | All years | PERKINS AA - 1004.4 |
| PERKINS | AB - 1004.4T | Other | All years | PERKINS AB - 1004.4T |
| PERKINS | AJ - 1004.40 | Other | All years | PERKINS AJ - 1004.40 |
| PERKINS | AK - 1004.40T | Other | All years | PERKINS AK - 1004.40T |
| PERKINS | AM - 1004.40T | Other | All years | PERKINS AM - 1004.40T |
| PERKINS | AR - 1004.42 | Other | All years | PERKINS AR - 1004.42 |
| PERKINS | AT - 1004.40TA | Other | All years | PERKINS AT - 1004.40TA |
| PERKINS | YA - 1006.6 | Other | All years | PERKINS YA - 1006.6 |
| PERKINS | YG - 1006.60 | Other | All years | PERKINS YG - 1006.60 |
| PERKINS | YH - 1006.60T | Other | All years | PERKINS YH - 1006.60T |

check_circle
check_circle
